สูตรหวยยี่กี LOTTOUP ประจำวันที่ 16 ม.ค. 2568
ระบบสูตรVIPใช้งานฟรี
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 20 สูตร
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 651 | 59 | 9-3 |
---|
2 | 369 | 21 | 4-6 |
---|
3 | 916 | 91 | 4-6 |
---|
4 | 808 | 43 | 9-6 |
---|
5 | 857 | 65 | 0-2 |
---|
6 | 307 | 75 | 4-9 |
---|
7 | 272 | 46 | 9-8 |
---|
8 | 912 | 20 | 0-6 |
---|
9 | 278 | 38 | 8-7 |
---|
10 | 632 | 09 | 4-3 |
---|
11 | 611 | 56 | 8-1 |
---|
12 | 752 | 00 | 2-7 |
---|
13 | 741 | 36 | 1-6 |
---|
14 | 698 | 12 | 0-9 |
---|
15 | 146 | 74 | 8-5 |
---|
16 | 850 | 35 | 9-5 |
---|
17 | 357 | 93 | 2-1 |
---|
18 | 299 | 26 | 3-6 |
---|
19 | 711 | 89 | 0-3 |
---|
20 | 212 | 32 | 1-4 |
---|
21 | 585 | 01 | 1-0 |
---|
22 | 584 | 54 | 0-6 |
---|
23 | 857 | 34 | 4-6 |
---|
24 | 399 | 08 | 8-3 |
---|
25 | 061 | 33 | 2-9 |
---|
26 | 605 | 61 | 3-8 |
---|
27 | 763 | 96 | 6-0 |
---|
28 | 567 | 35 | 3-7 |
---|
29 | 757 | 13 | 1-5 |
---|
30 | 958 | 09 | 8-2 |
---|
31 | 214 | 51 | 2-5 |
---|
32 | 505 | 13 | 5-2 |
---|
33 | 248 | 45 | 0-4 |
---|
34 | 814 | 29 | 9-5 |
---|
35 | 561 | 01 | 8-4 |
---|
36 | 975 | 72 | 2-5 |
---|
37 | 060 | 95 | 8-7 |
---|
38 | 918 | 36 | 1-9 |
---|
39 | 871 | 25 | 8-3 |
---|
40 | 804 | 70 | 6-5 |
---|
41 | 334 | 20 | 2-8 |
---|
42 | 154 | 78 | 9-5 |
---|
43 | 415 | 54 | 5-7 |
---|
44 | 134 | 30 | 0-4 |
---|
45 | 225 | 24 | 6-0 |
---|
46 | 530 | 74 | 2-1 |
---|
47 | 789 | 10 | 3-0 |
---|
48 | 890 | 44 | 9-5 |
---|
49 | 784 | 19 | 9-3 |
---|
50 | 834 | 37 | 7-8 |
---|
51 | 605 | 85 | 2-5 |
---|
52 | 576 | 60 | 9-6 |
---|
53 | 218 | 16 | 3-0 |
---|
54 | 742 | 17 | 8-9 |
---|
55 | 008 | 95 | 2-9 |
---|
56 | 921 | 01 | 4-9 |
---|
57 | 843 | 14 | 8-0 |
---|
58 | 553 | 70 | 0-4 |
---|
59 | 285 | 97 | 9-4 |
---|
60 | 810 | 36 | 2-4 |
---|
61 | 801 | 94 | 3-6 |
---|
62 | 035 | 58 | 8-2 |
---|
63 | 086 | 05 | 9-6 |
---|
64 | 013 | 60 | 4-9 |
---|
65 | 120 | 02 | 1-7 |
---|
66 | 015 | 62 | 8-0 |
---|
67 | 321 | 53 | 6-3 |
---|
68 | 594 | 66 | 9-1 |
---|
69 | 534 | 43 | 7-1 |
---|
70 | 877 | 19 | 6-7 |
---|
71 | 322 | 02 | 7-2 |
---|
72 | 612 | 22 | 2-3 |
---|
73 | 342 | 87 | 4-6 |
---|
74 | 450 | 55 | 4-3 |
---|
75 | 710 | 37 | 0-4 |
---|
76 | 949 | 12 | 9-3 |
---|
77 | 122 | 91 | 9-0 |
---|
78 | 539 | 66 | 2-6 |
---|
79 | 926 | 06 | 3-2 |
---|
80 | 158 | 24 | 3-4 |
---|
81 | 141 | 64 | 7-1 |
---|
82 | 620 | 55 | 9-3 |
---|
83 | 467 | 39 | 9-2 |
---|
84 | 914 | 47 | 3-6 |
---|
85 | 198 | 65 | 3-7 |
---|
86 | 139 | 48 | 0-4 |
---|
87 | 785 | 51 | 8-6 |
---|
88 | 651 | 96 | 7-6 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 651 | 59 | 8-0 |
---|
2 | 369 | 21 | 0-8 |
---|
3 | 916 | 91 | 5-9 |
---|
4 | 808 | 43 | 3-8 |
---|
5 | 857 | 65 | 5-6 |
---|
6 | 307 | 75 | 7-5 |
---|
7 | 272 | 46 | 6-0 |
---|
8 | 912 | 20 | 9-6 |
---|
9 | 278 | 38 | 6-1 |
---|
10 | 632 | 09 | 0-9 |
---|
11 | 611 | 56 | 6-0 |
---|
12 | 752 | 00 | 3-9 |
---|
13 | 741 | 36 | 4-1 |
---|
14 | 698 | 12 | 6-7 |
---|
15 | 146 | 74 | 5-8 |
---|
16 | 850 | 35 | 3-7 |
---|
17 | 357 | 93 | 0-1 |
---|
18 | 299 | 26 | 8-7 |
---|
19 | 711 | 89 | 5-9 |
---|
20 | 212 | 32 | 2-0 |
---|
21 | 585 | 01 | 0-8 |
---|
22 | 584 | 54 | 9-3 |
---|
23 | 857 | 34 | 5-4 |
---|
24 | 399 | 08 | 0-9 |
---|
25 | 061 | 33 | 5-2 |
---|
26 | 605 | 61 | 6-8 |
---|
27 | 763 | 96 | 0-4 |
---|
28 | 567 | 35 | 8-5 |
---|
29 | 757 | 13 | 0-9 |
---|
30 | 958 | 09 | 4-0 |
---|
31 | 214 | 51 | 0-6 |
---|
32 | 505 | 13 | 9-2 |
---|
33 | 248 | 45 | 7-5 |
---|
34 | 814 | 29 | 7-9 |
---|
35 | 561 | 01 | 1-2 |
---|
36 | 975 | 72 | 1-0 |
---|
37 | 060 | 95 | 9-5 |
---|
38 | 918 | 36 | 1-4 |
---|
39 | 871 | 25 | 1-0 |
---|
40 | 804 | 70 | 7-4 |
---|
41 | 334 | 20 | 0-1 |
---|
42 | 154 | 78 | 8-0 |
---|
43 | 415 | 54 | 4-5 |
---|
44 | 134 | 30 | 4-9 |
---|
45 | 225 | 24 | 2-7 |
---|
46 | 530 | 74 | 1-9 |
---|
47 | 789 | 10 | 0-6 |
---|
48 | 890 | 44 | 9-0 |
---|
49 | 784 | 19 | 4-5 |
---|
50 | 834 | 37 | 3-2 |
---|
51 | 605 | 85 | 2-5 |
---|
52 | 576 | 60 | 6-7 |
---|
53 | 218 | 16 | 6-3 |
---|
54 | 742 | 17 | 1-3 |
---|
55 | 008 | 95 | 3-1 |
---|
56 | 921 | 01 | 0-5 |
---|
57 | 843 | 14 | 8-5 |
---|
58 | 553 | 70 | 2-1 |
---|
59 | 285 | 97 | 7-6 |
---|
60 | 810 | 36 | 7-8 |
---|
61 | 801 | 94 | 9-2 |
---|
62 | 035 | 58 | 8-3 |
---|
63 | 086 | 05 | 3-0 |
---|
64 | 013 | 60 | 0-7 |
---|
65 | 120 | 02 | 4-1 |
---|
66 | 015 | 62 | 4-2 |
---|
67 | 321 | 53 | 8-1 |
---|
68 | 594 | 66 | 2-0 |
---|
69 | 534 | 43 | 2-8 |
---|
70 | 877 | 19 | 4-6 |
---|
71 | 322 | 02 | 1-4 |
---|
72 | 612 | 22 | 0-5 |
---|
73 | 342 | 87 | 4-9 |
---|
74 | 450 | 55 | 1-5 |
---|
75 | 710 | 37 | 9-4 |
---|
76 | 949 | 12 | 7-6 |
---|
77 | 122 | 91 | 6-7 |
---|
78 | 539 | 66 | 9-1 |
---|
79 | 926 | 06 | 5-9 |
---|
80 | 158 | 24 | 2-0 |
---|
81 | 141 | 64 | 4-5 |
---|
82 | 620 | 55 | 0-1 |
---|
83 | 467 | 39 | 2-8 |
---|
84 | 914 | 47 | 3-5 |
---|
85 | 198 | 65 | 5-2 |
---|
86 | 139 | 48 | 3-1 |
---|
87 | 785 | 51 | 8-7 |
---|
88 | 651 | 96 | 2-4 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 651 | 59 | 7-1 |
---|
2 | 369 | 21 | 2-1 |
---|
3 | 916 | 91 | 5-6 |
---|
4 | 808 | 43 | 7-4 |
---|
5 | 857 | 65 | 7-1 |
---|
6 | 307 | 75 | 0-6 |
---|
7 | 272 | 46 | 5-3 |
---|
8 | 912 | 20 | 1-5 |
---|
9 | 278 | 38 | 9-7 |
---|
10 | 632 | 09 | 2-7 |
---|
11 | 611 | 56 | 0-7 |
---|
12 | 752 | 00 | 1-0 |
---|
13 | 741 | 36 | 8-7 |
---|
14 | 698 | 12 | 3-0 |
---|
15 | 146 | 74 | 5-0 |
---|
16 | 850 | 35 | 8-9 |
---|
17 | 357 | 93 | 9-6 |
---|
18 | 299 | 26 | 3-7 |
---|
19 | 711 | 89 | 7-9 |
---|
20 | 212 | 32 | 2-3 |
---|
21 | 585 | 01 | 8-4 |
---|
22 | 584 | 54 | 3-0 |
---|
23 | 857 | 34 | 2-6 |
---|
24 | 399 | 08 | 7-0 |
---|
25 | 061 | 33 | 9-2 |
---|
26 | 605 | 61 | 7-2 |
---|
27 | 763 | 96 | 1-4 |
---|
28 | 567 | 35 | 4-0 |
---|
29 | 757 | 13 | 4-6 |
---|
30 | 958 | 09 | 6-9 |
---|
31 | 214 | 51 | 1-5 |
---|
32 | 505 | 13 | 0-6 |
---|
33 | 248 | 45 | 3-9 |
---|
34 | 814 | 29 | 9-0 |
---|
35 | 561 | 01 | 4-0 |
---|
36 | 975 | 72 | 5-4 |
---|
37 | 060 | 95 | 3-0 |
---|
38 | 918 | 36 | 1-5 |
---|
39 | 871 | 25 | 5-4 |
---|
40 | 804 | 70 | 6-3 |
---|
41 | 334 | 20 | 6-0 |
---|
42 | 154 | 78 | 9-4 |
---|
43 | 415 | 54 | 7-9 |
---|
44 | 134 | 30 | 9-4 |
---|
45 | 225 | 24 | 6-4 |
---|
46 | 530 | 74 | 1-4 |
---|
47 | 789 | 10 | 3-8 |
---|
48 | 890 | 44 | 6-8 |
---|
49 | 784 | 19 | 2-1 |
---|
50 | 834 | 37 | 0-4 |
---|
51 | 605 | 85 | 4-7 |
---|
52 | 576 | 60 | 7-3 |
---|
53 | 218 | 16 | 7-0 |
---|
54 | 742 | 17 | 6-7 |
---|
55 | 008 | 95 | 4-9 |
---|
56 | 921 | 01 | 9-4 |
---|
57 | 843 | 14 | 3-6 |
---|
58 | 553 | 70 | 6-0 |
---|
59 | 285 | 97 | 2-7 |
---|
60 | 810 | 36 | 6-0 |
---|
61 | 801 | 94 | 4-5 |
---|
62 | 035 | 58 | 3-9 |
---|
63 | 086 | 05 | 1-3 |
---|
64 | 013 | 60 | 1-5 |
---|
65 | 120 | 02 | 5-2 |
---|
66 | 015 | 62 | 5-6 |
---|
67 | 321 | 53 | 4-9 |
---|
68 | 594 | 66 | 8-4 |
---|
69 | 534 | 43 | 2-0 |
---|
70 | 877 | 19 | 2-7 |
---|
71 | 322 | 02 | 4-0 |
---|
72 | 612 | 22 | 8-4 |
---|
73 | 342 | 87 | 4-5 |
---|
74 | 450 | 55 | 1-4 |
---|
75 | 710 | 37 | 1-4 |
---|
76 | 949 | 12 | 1-2 |
---|
77 | 122 | 91 | 4-1 |
---|
78 | 539 | 66 | 1-2 |
---|
79 | 926 | 06 | 3-2 |
---|
80 | 158 | 24 | 1-3 |
---|
81 | 141 | 64 | 7-0 |
---|
82 | 620 | 55 | 1-2 |
---|
83 | 467 | 39 | 0-6 |
---|
84 | 914 | 47 | 9-0 |
---|
85 | 198 | 65 | 1-2 |
---|
86 | 139 | 48 | 8-9 |
---|
87 | 785 | 51 | 8-1 |
---|
88 | 651 | 96 | 9-8 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 651 | 59 | 3-7 |
---|
2 | 369 | 21 | 0-2 |
---|
3 | 916 | 91 | 4-7 |
---|
4 | 808 | 43 | 3-2 |
---|
5 | 857 | 65 | 2-0 |
---|
6 | 307 | 75 | 1-5 |
---|
7 | 272 | 46 | 8-7 |
---|
8 | 912 | 20 | 0-3 |
---|
9 | 278 | 38 | 9-1 |
---|
10 | 632 | 09 | 4-9 |
---|
11 | 611 | 56 | 1-6 |
---|
12 | 752 | 00 | 7-5 |
---|
13 | 741 | 36 | 1-0 |
---|
14 | 698 | 12 | 6-2 |
---|
15 | 146 | 74 | 0-4 |
---|
16 | 850 | 35 | 1-3 |
---|
17 | 357 | 93 | 5-7 |
---|
18 | 299 | 26 | 0-2 |
---|
19 | 711 | 89 | 8-5 |
---|
20 | 212 | 32 | 5-2 |
---|
21 | 585 | 01 | 9-0 |
---|
22 | 584 | 54 | 0-1 |
---|
23 | 857 | 34 | 5-0 |
---|
24 | 399 | 08 | 4-8 |
---|
25 | 061 | 33 | 6-4 |
---|
26 | 605 | 61 | 1-0 |
---|
27 | 763 | 96 | 8-9 |
---|
28 | 567 | 35 | 9-3 |
---|
29 | 757 | 13 | 7-6 |
---|
30 | 958 | 09 | 8-3 |
---|
31 | 214 | 51 | 0-5 |
---|
32 | 505 | 13 | 6-0 |
---|
33 | 248 | 45 | 8-0 |
---|
34 | 814 | 29 | 4-6 |
---|
35 | 561 | 01 | 7-5 |
---|
36 | 975 | 72 | 5-8 |
---|
37 | 060 | 95 | 7-4 |
---|
38 | 918 | 36 | 0-5 |
---|
39 | 871 | 25 | 3-8 |
---|
40 | 804 | 70 | 7-0 |
---|
41 | 334 | 20 | 5-4 |
---|
42 | 154 | 78 | 2-5 |
---|
43 | 415 | 54 | 6-3 |
---|
44 | 134 | 30 | 5-0 |
---|
45 | 225 | 24 | 7-4 |
---|
46 | 530 | 74 | 6-7 |
---|
47 | 789 | 10 | 6-5 |
---|
48 | 890 | 44 | 4-6 |
---|
49 | 784 | 19 | 5-4 |
---|
50 | 834 | 37 | 5-9 |
---|
51 | 605 | 85 | 0-9 |
---|
52 | 576 | 60 | 7-5 |
---|
53 | 218 | 16 | 5-2 |
---|
54 | 742 | 17 | 6-2 |
---|
55 | 008 | 95 | 5-7 |
---|
56 | 921 | 01 | 8-1 |
---|
57 | 843 | 14 | 6-8 |
---|
58 | 553 | 70 | 3-9 |
---|
59 | 285 | 97 | 1-4 |
---|
60 | 810 | 36 | 1-5 |
---|
61 | 801 | 94 | 6-3 |
---|
62 | 035 | 58 | 1-5 |
---|
63 | 086 | 05 | 0-4 |
---|
64 | 013 | 60 | 3-0 |
---|
65 | 120 | 02 | 6-4 |
---|
66 | 015 | 62 | 3-4 |
---|
67 | 321 | 53 | 4-8 |
---|
68 | 594 | 66 | 2-4 |
---|
69 | 534 | 43 | 3-1 |
---|
70 | 877 | 19 | 9-0 |
---|
71 | 322 | 02 | 1-6 |
---|
72 | 612 | 22 | 4-8 |
---|
73 | 342 | 87 | 3-5 |
---|
74 | 450 | 55 | 0-8 |
---|
75 | 710 | 37 | 4-0 |
---|
76 | 949 | 12 | 6-1 |
---|
77 | 122 | 91 | 2-0 |
---|
78 | 539 | 66 | 3-5 |
---|
79 | 926 | 06 | 5-7 |
---|
80 | 158 | 24 | 5-4 |
---|
81 | 141 | 64 | 2-8 |
---|
82 | 620 | 55 | 4-1 |
---|
83 | 467 | 39 | 8-3 |
---|
84 | 914 | 47 | 8-3 |
---|
85 | 198 | 65 | 3-4 |
---|
86 | 139 | 48 | 1-0 |
---|
87 | 785 | 51 | 1-0 |
---|
88 | 651 | 96 | 3-6 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 651 | 59 | 5-6 |
---|
2 | 369 | 21 | 6-3 |
---|
3 | 916 | 91 | 4-2 |
---|
4 | 808 | 43 | 7-6 |
---|
5 | 857 | 65 | 7-2 |
---|
6 | 307 | 75 | 3-9 |
---|
7 | 272 | 46 | 4-8 |
---|
8 | 912 | 20 | 3-4 |
---|
9 | 278 | 38 | 1-8 |
---|
10 | 632 | 09 | 7-6 |
---|
11 | 611 | 56 | 9-8 |
---|
12 | 752 | 00 | 1-6 |
---|
13 | 741 | 36 | 0-3 |
---|
14 | 698 | 12 | 3-7 |
---|
15 | 146 | 74 | 1-8 |
---|
16 | 850 | 35 | 6-0 |
---|
17 | 357 | 93 | 2-5 |
---|
18 | 299 | 26 | 0-4 |
---|
19 | 711 | 89 | 9-3 |
---|
20 | 212 | 32 | 1-5 |
---|
21 | 585 | 01 | 2-7 |
---|
22 | 584 | 54 | 3-1 |
---|
23 | 857 | 34 | 9-3 |
---|
24 | 399 | 08 | 8-1 |
---|
25 | 061 | 33 | 0-7 |
---|
26 | 605 | 61 | 0-4 |
---|
27 | 763 | 96 | 9-5 |
---|
28 | 567 | 35 | 0-6 |
---|
29 | 757 | 13 | 2-9 |
---|
30 | 958 | 09 | 5-1 |
---|
31 | 214 | 51 | 9-3 |
---|
32 | 505 | 13 | 5-6 |
---|
33 | 248 | 45 | 5-8 |
---|
34 | 814 | 29 | 7-9 |
---|
35 | 561 | 01 | 4-8 |
---|
36 | 975 | 72 | 6-5 |
---|
37 | 060 | 95 | 3-6 |
---|
38 | 918 | 36 | 0-1 |
---|
39 | 871 | 25 | 6-5 |
---|
40 | 804 | 70 | 2-6 |
---|
41 | 334 | 20 | 5-0 |
---|
42 | 154 | 78 | 7-6 |
---|
43 | 415 | 54 | 4-3 |
---|
44 | 134 | 30 | 6-2 |
---|
45 | 225 | 24 | 0-6 |
---|
46 | 530 | 74 | 3-6 |
---|
47 | 789 | 10 | 6-7 |
---|
48 | 890 | 44 | 2-5 |
---|
49 | 784 | 19 | 3-8 |
---|
50 | 834 | 37 | 2-6 |
---|
51 | 605 | 85 | 7-0 |
---|
52 | 576 | 60 | 0-9 |
---|
53 | 218 | 16 | 2-9 |
---|
54 | 742 | 17 | 7-6 |
---|
55 | 008 | 95 | 0-8 |
---|
56 | 921 | 01 | 4-3 |
---|
57 | 843 | 14 | 5-3 |
---|
58 | 553 | 70 | 1-7 |
---|
59 | 285 | 97 | 3-4 |
---|
60 | 810 | 36 | 9-8 |
---|
61 | 801 | 94 | 3-0 |
---|
62 | 035 | 58 | 8-0 |
---|
63 | 086 | 05 | 6-2 |
---|
64 | 013 | 60 | 5-4 |
---|
65 | 120 | 02 | 8-4 |
---|
66 | 015 | 62 | 6-7 |
---|
67 | 321 | 53 | 2-7 |
---|
68 | 594 | 66 | 8-3 |
---|
69 | 534 | 43 | 3-6 |
---|
70 | 877 | 19 | 6-2 |
---|
71 | 322 | 02 | 3-4 |
---|
72 | 612 | 22 | 5-1 |
---|
73 | 342 | 87 | 7-6 |
---|
74 | 450 | 55 | 6-4 |
---|
75 | 710 | 37 | 3-5 |
---|
76 | 949 | 12 | 0-1 |
---|
77 | 122 | 91 | 3-4 |
---|
78 | 539 | 66 | 1-4 |
---|
79 | 926 | 06 | 9-1 |
---|
80 | 158 | 24 | 4-9 |
---|
81 | 141 | 64 | 7-5 |
---|
82 | 620 | 55 | 8-0 |
---|
83 | 467 | 39 | 5-1 |
---|
84 | 914 | 47 | 8-3 |
---|
85 | 198 | 65 | 1-4 |
---|
86 | 139 | 48 | 7-3 |
---|
87 | 785 | 51 | 1-5 |
---|
88 | 651 | 96 | 4-7 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 651 | 59 | 4-6 |
---|
2 | 369 | 21 | 0-3 |
---|
3 | 916 | 91 | 1-4 |
---|
4 | 808 | 43 | 3-0 |
---|
5 | 857 | 65 | 6-7 |
---|
6 | 307 | 75 | 6-5 |
---|
7 | 272 | 46 | 1-0 |
---|
8 | 912 | 20 | 1-4 |
---|
9 | 278 | 38 | 3-4 |
---|
10 | 632 | 09 | 7-5 |
---|
11 | 611 | 56 | 6-9 |
---|
12 | 752 | 00 | 2-8 |
---|
13 | 741 | 36 | 8-0 |
---|
14 | 698 | 12 | 6-0 |
---|
15 | 146 | 74 | 4-5 |
---|
16 | 850 | 35 | 8-5 |
---|
17 | 357 | 93 | 4-7 |
---|
18 | 299 | 26 | 5-1 |
---|
19 | 711 | 89 | 5-8 |
---|
20 | 212 | 32 | 0-6 |
---|
21 | 585 | 01 | 4-1 |
---|
22 | 584 | 54 | 5-8 |
---|
23 | 857 | 34 | 5-7 |
---|
24 | 399 | 08 | 1-5 |
---|
25 | 061 | 33 | 4-1 |
---|
26 | 605 | 61 | 7-4 |
---|
27 | 763 | 96 | 9-0 |
---|
28 | 567 | 35 | 9-8 |
---|
29 | 757 | 13 | 8-6 |
---|
30 | 958 | 09 | 2-5 |
---|
31 | 214 | 51 | 3-8 |
---|
32 | 505 | 13 | 4-8 |
---|
33 | 248 | 45 | 4-1 |
---|
34 | 814 | 29 | 7-8 |
---|
35 | 561 | 01 | 2-4 |
---|
36 | 975 | 72 | 4-1 |
---|
37 | 060 | 95 | 9-6 |
---|
38 | 918 | 36 | 2-7 |
---|
39 | 871 | 25 | 9-4 |
---|
40 | 804 | 70 | 0-2 |
---|
41 | 334 | 20 | 3-1 |
---|
42 | 154 | 78 | 9-2 |
---|
43 | 415 | 54 | 2-1 |
---|
44 | 134 | 30 | 1-5 |
---|
45 | 225 | 24 | 0-8 |
---|
46 | 530 | 74 | 2-1 |
---|
47 | 789 | 10 | 8-7 |
---|
48 | 890 | 44 | 1-3 |
---|
49 | 784 | 19 | 6-2 |
---|
50 | 834 | 37 | 2-5 |
---|
51 | 605 | 85 | 2-6 |
---|
52 | 576 | 60 | 6-5 |
---|
53 | 218 | 16 | 6-0 |
---|
54 | 742 | 17 | 9-3 |
---|
55 | 008 | 95 | 1-8 |
---|
56 | 921 | 01 | 4-5 |
---|
57 | 843 | 14 | 4-1 |
---|
58 | 553 | 70 | 2-3 |
---|
59 | 285 | 97 | 5-7 |
---|
60 | 810 | 36 | 0-3 |
---|
61 | 801 | 94 | 8-9 |
---|
62 | 035 | 58 | 8-3 |
---|
63 | 086 | 05 | 2-7 |
---|
64 | 013 | 60 | 2-7 |
---|
65 | 120 | 02 | 2-3 |
---|
66 | 015 | 62 | 4-2 |
---|
67 | 321 | 53 | 2-1 |
---|
68 | 594 | 66 | 6-3 |
---|
69 | 534 | 43 | 9-0 |
---|
70 | 877 | 19 | 4-3 |
---|
71 | 322 | 02 | 0-1 |
---|
72 | 612 | 22 | 2-6 |
---|
73 | 342 | 87 | 7-2 |
---|
74 | 450 | 55 | 5-6 |
---|
75 | 710 | 37 | 8-5 |
---|
76 | 949 | 12 | 8-9 |
---|
77 | 122 | 91 | 6-9 |
---|
78 | 539 | 66 | 2-0 |
---|
79 | 926 | 06 | 8-6 |
---|
80 | 158 | 24 | 9-3 |
---|
81 | 141 | 64 | 0-2 |
---|
82 | 620 | 55 | 4-0 |
---|
83 | 467 | 39 | 4-6 |
---|
84 | 914 | 47 | 0-1 |
---|
85 | 198 | 65 | 1-5 |
---|
86 | 139 | 48 | 0-6 |
---|
87 | 785 | 51 | 9-7 |
---|
88 | 651 | 96 | 6-4 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 651 | 59 | 7-4 |
---|
2 | 369 | 21 | 4-3 |
---|
3 | 916 | 91 | 4-7 |
---|
4 | 808 | 43 | 7-9 |
---|
5 | 857 | 65 | 0-5 |
---|
6 | 307 | 75 | 6-7 |
---|
7 | 272 | 46 | 5-1 |
---|
8 | 912 | 20 | 5-4 |
---|
9 | 278 | 38 | 5-0 |
---|
10 | 632 | 09 | 8-5 |
---|
11 | 611 | 56 | 2-5 |
---|
12 | 752 | 00 | 4-1 |
---|
13 | 741 | 36 | 2-8 |
---|
14 | 698 | 12 | 1-5 |
---|
15 | 146 | 74 | 6-9 |
---|
16 | 850 | 35 | 0-9 |
---|
17 | 357 | 93 | 0-8 |
---|
18 | 299 | 26 | 7-3 |
---|
19 | 711 | 89 | 3-7 |
---|
20 | 212 | 32 | 9-7 |
---|
21 | 585 | 01 | 6-1 |
---|
22 | 584 | 54 | 3-6 |
---|
23 | 857 | 34 | 9-6 |
---|
24 | 399 | 08 | 9-8 |
---|
25 | 061 | 33 | 5-6 |
---|
26 | 605 | 61 | 2-8 |
---|
27 | 763 | 96 | 0-5 |
---|
28 | 567 | 35 | 3-9 |
---|
29 | 757 | 13 | 4-9 |
---|
30 | 958 | 09 | 0-2 |
---|
31 | 214 | 51 | 1-7 |
---|
32 | 505 | 13 | 5-1 |
---|
33 | 248 | 45 | 6-1 |
---|
34 | 814 | 29 | 0-3 |
---|
35 | 561 | 01 | 5-4 |
---|
36 | 975 | 72 | 2-3 |
---|
37 | 060 | 95 | 7-0 |
---|
38 | 918 | 36 | 9-3 |
---|
39 | 871 | 25 | 6-0 |
---|
40 | 804 | 70 | 6-7 |
---|
41 | 334 | 20 | 5-8 |
---|
42 | 154 | 78 | 1-9 |
---|
43 | 415 | 54 | 4-9 |
---|
44 | 134 | 30 | 3-6 |
---|
45 | 225 | 24 | 3-5 |
---|
46 | 530 | 74 | 6-0 |
---|
47 | 789 | 10 | 6-4 |
---|
48 | 890 | 44 | 8-2 |
---|
49 | 784 | 19 | 4-6 |
---|
50 | 834 | 37 | 4-0 |
---|
51 | 605 | 85 | 4-9 |
---|
52 | 576 | 60 | 9-3 |
---|
53 | 218 | 16 | 6-3 |
---|
54 | 742 | 17 | 4-9 |
---|
55 | 008 | 95 | 3-2 |
---|
56 | 921 | 01 | 0-3 |
---|
57 | 843 | 14 | 4-1 |
---|
58 | 553 | 70 | 1-4 |
---|
59 | 285 | 97 | 7-4 |
---|
60 | 810 | 36 | 9-3 |
---|
61 | 801 | 94 | 4-6 |
---|
62 | 035 | 58 | 1-8 |
---|
63 | 086 | 05 | 8-7 |
---|
64 | 013 | 60 | 4-7 |
---|
65 | 120 | 02 | 2-3 |
---|
66 | 015 | 62 | 5-4 |
---|
67 | 321 | 53 | 2-1 |
---|
68 | 594 | 66 | 6-9 |
---|
69 | 534 | 43 | 3-6 |
---|
70 | 877 | 19 | 1-7 |
---|
71 | 322 | 02 | 1-9 |
---|
72 | 612 | 22 | 3-1 |
---|
73 | 342 | 87 | 5-9 |
---|
74 | 450 | 55 | 7-8 |
---|
75 | 710 | 37 | 1-5 |
---|
76 | 949 | 12 | 8-3 |
---|
77 | 122 | 91 | 2-1 |
---|
78 | 539 | 66 | 6-5 |
---|
79 | 926 | 06 | 5-0 |
---|
80 | 158 | 24 | 1-4 |
---|
81 | 141 | 64 | 6-1 |
---|
82 | 620 | 55 | 4-3 |
---|
83 | 467 | 39 | 0-7 |
---|
84 | 914 | 47 | 2-6 |
---|
85 | 198 | 65 | 1-7 |
---|
86 | 139 | 48 | 1-6 |
---|
87 | 785 | 51 | 1-3 |
---|
88 | 651 | 96 | 9-1 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 651 | 59 | 5-1 |
---|
2 | 369 | 21 | 0-4 |
---|
3 | 916 | 91 | 9-5 |
---|
4 | 808 | 43 | 8-7 |
---|
5 | 857 | 65 | 9-2 |
---|
6 | 307 | 75 | 1-8 |
---|
7 | 272 | 46 | 2-4 |
---|
8 | 912 | 20 | 6-1 |
---|
9 | 278 | 38 | 7-3 |
---|
10 | 632 | 09 | 4-6 |
---|
11 | 611 | 56 | 6-7 |
---|
12 | 752 | 00 | 2-5 |
---|
13 | 741 | 36 | 8-3 |
---|
14 | 698 | 12 | 7-4 |
---|
15 | 146 | 74 | 9-0 |
---|
16 | 850 | 35 | 7-1 |
---|
17 | 357 | 93 | 8-5 |
---|
18 | 299 | 26 | 7-8 |
---|
19 | 711 | 89 | 6-8 |
---|
20 | 212 | 32 | 4-8 |
---|
21 | 585 | 01 | 5-0 |
---|
22 | 584 | 54 | 8-5 |
---|
23 | 857 | 34 | 3-0 |
---|
24 | 399 | 08 | 8-0 |
---|
25 | 061 | 33 | 6-0 |
---|
26 | 605 | 61 | 0-3 |
---|
27 | 763 | 96 | 0-7 |
---|
28 | 567 | 35 | 9-7 |
---|
29 | 757 | 13 | 1-9 |
---|
30 | 958 | 09 | 0-1 |
---|
31 | 214 | 51 | 6-7 |
---|
32 | 505 | 13 | 3-7 |
---|
